Update fee tables

This commit is contained in:
Eduard S
2020-11-02 13:28:03 +01:00
parent 1ad4f7ded5
commit fe23361037
5 changed files with 593 additions and 552 deletions

View File

@@ -170,262 +170,262 @@ $BODY$
DECLARE perc NUMERIC;
BEGIN
SELECT CASE
WHEN $1 = 0 THEN 0
WHEN $1 = 1 THEN 3.162278e-24
WHEN $1 = 2 THEN 1.000000e-23
WHEN $1 = 3 THEN 3.162278e-23
WHEN $1 = 4 THEN 1.000000e-22
WHEN $1 = 5 THEN 3.162278e-22
WHEN $1 = 6 THEN 1.000000e-21
WHEN $1 = 7 THEN 3.162278e-21
WHEN $1 = 8 THEN 1.000000e-20
WHEN $1 = 9 THEN 3.162278e-20
WHEN $1 = 10 THEN 1.000000e-19
WHEN $1 = 11 THEN 3.162278e-19
WHEN $1 = 12 THEN 1.000000e-18
WHEN $1 = 13 THEN 3.162278e-18
WHEN $1 = 14 THEN 1.000000e-17
WHEN $1 = 15 THEN 3.162278e-17
WHEN $1 = 16 THEN 1.000000e-16
WHEN $1 = 17 THEN 3.162278e-16
WHEN $1 = 18 THEN 1.000000e-15
WHEN $1 = 19 THEN 3.162278e-15
WHEN $1 = 20 THEN 1.000000e-14
WHEN $1 = 21 THEN 3.162278e-14
WHEN $1 = 22 THEN 1.000000e-13
WHEN $1 = 23 THEN 3.162278e-13
WHEN $1 = 24 THEN 1.000000e-12
WHEN $1 = 25 THEN 3.162278e-12
WHEN $1 = 26 THEN 1.000000e-11
WHEN $1 = 27 THEN 3.162278e-11
WHEN $1 = 28 THEN 1.000000e-10
WHEN $1 = 29 THEN 3.162278e-10
WHEN $1 = 30 THEN 1.000000e-09
WHEN $1 = 31 THEN 3.162278e-09
WHEN $1 = 32 THEN 1.000000e-08
WHEN $1 = 33 THEN 1.100694e-08
WHEN $1 = 34 THEN 1.211528e-08
WHEN $1 = 35 THEN 1.333521e-08
WHEN $1 = 36 THEN 1.467799e-08
WHEN $1 = 37 THEN 1.615598e-08
WHEN $1 = 38 THEN 1.778279e-08
WHEN $1 = 39 THEN 1.957342e-08
WHEN $1 = 40 THEN 2.154435e-08
WHEN $1 = 41 THEN 2.371374e-08
WHEN $1 = 42 THEN 2.610157e-08
WHEN $1 = 43 THEN 2.872985e-08
WHEN $1 = 44 THEN 3.162278e-08
WHEN $1 = 45 THEN 3.480701e-08
WHEN $1 = 46 THEN 3.831187e-08
WHEN $1 = 47 THEN 4.216965e-08
WHEN $1 = 48 THEN 4.641589e-08
WHEN $1 = 49 THEN 5.108970e-08
WHEN $1 = 50 THEN 5.623413e-08
WHEN $1 = 51 THEN 6.189658e-08
WHEN $1 = 52 THEN 6.812921e-08
WHEN $1 = 53 THEN 7.498942e-08
WHEN $1 = 54 THEN 8.254042e-08
WHEN $1 = 55 THEN 9.085176e-08
WHEN $1 = 56 THEN 1.000000e-07
WHEN $1 = 57 THEN 1.100694e-07
WHEN $1 = 58 THEN 1.211528e-07
WHEN $1 = 59 THEN 1.333521e-07
WHEN $1 = 60 THEN 1.467799e-07
WHEN $1 = 61 THEN 1.615598e-07
WHEN $1 = 62 THEN 1.778279e-07
WHEN $1 = 63 THEN 1.957342e-07
WHEN $1 = 64 THEN 2.154435e-07
WHEN $1 = 65 THEN 2.371374e-07
WHEN $1 = 66 THEN 2.610157e-07
WHEN $1 = 67 THEN 2.872985e-07
WHEN $1 = 68 THEN 3.162278e-07
WHEN $1 = 69 THEN 3.480701e-07
WHEN $1 = 70 THEN 3.831187e-07
WHEN $1 = 71 THEN 4.216965e-07
WHEN $1 = 72 THEN 4.641589e-07
WHEN $1 = 73 THEN 5.108970e-07
WHEN $1 = 74 THEN 5.623413e-07
WHEN $1 = 75 THEN 6.189658e-07
WHEN $1 = 76 THEN 6.812921e-07
WHEN $1 = 77 THEN 7.498942e-07
WHEN $1 = 78 THEN 8.254042e-07
WHEN $1 = 79 THEN 9.085176e-07
WHEN $1 = 80 THEN 1.000000e-06
WHEN $1 = 81 THEN 1.100694e-06
WHEN $1 = 82 THEN 1.211528e-06
WHEN $1 = 83 THEN 1.333521e-06
WHEN $1 = 84 THEN 1.467799e-06
WHEN $1 = 85 THEN 1.615598e-06
WHEN $1 = 86 THEN 1.778279e-06
WHEN $1 = 87 THEN 1.957342e-06
WHEN $1 = 88 THEN 2.154435e-06
WHEN $1 = 89 THEN 2.371374e-06
WHEN $1 = 90 THEN 2.610157e-06
WHEN $1 = 91 THEN 2.872985e-06
WHEN $1 = 92 THEN 3.162278e-06
WHEN $1 = 93 THEN 3.480701e-06
WHEN $1 = 94 THEN 3.831187e-06
WHEN $1 = 95 THEN 4.216965e-06
WHEN $1 = 96 THEN 4.641589e-06
WHEN $1 = 97 THEN 5.108970e-06
WHEN $1 = 98 THEN 5.623413e-06
WHEN $1 = 99 THEN 6.189658e-06
WHEN $1 = 100 THEN 6.812921e-06
WHEN $1 = 101 THEN 7.498942e-06
WHEN $1 = 102 THEN 8.254042e-06
WHEN $1 = 103 THEN 9.085176e-06
WHEN $1 = 104 THEN 1.000000e-05
WHEN $1 = 105 THEN 1.100694e-05
WHEN $1 = 106 THEN 1.211528e-05
WHEN $1 = 107 THEN 1.333521e-05
WHEN $1 = 108 THEN 1.467799e-05
WHEN $1 = 109 THEN 1.615598e-05
WHEN $1 = 110 THEN 1.778279e-05
WHEN $1 = 111 THEN 1.957342e-05
WHEN $1 = 112 THEN 2.154435e-05
WHEN $1 = 113 THEN 2.371374e-05
WHEN $1 = 114 THEN 2.610157e-05
WHEN $1 = 115 THEN 2.872985e-05
WHEN $1 = 116 THEN 3.162278e-05
WHEN $1 = 117 THEN 3.480701e-05
WHEN $1 = 118 THEN 3.831187e-05
WHEN $1 = 119 THEN 4.216965e-05
WHEN $1 = 120 THEN 4.641589e-05
WHEN $1 = 121 THEN 5.108970e-05
WHEN $1 = 122 THEN 5.623413e-05
WHEN $1 = 123 THEN 6.189658e-05
WHEN $1 = 124 THEN 6.812921e-05
WHEN $1 = 125 THEN 7.498942e-05
WHEN $1 = 126 THEN 8.254042e-05
WHEN $1 = 127 THEN 9.085176e-05
WHEN $1 = 128 THEN 1.000000e-04
WHEN $1 = 129 THEN 1.100694e-04
WHEN $1 = 130 THEN 1.211528e-04
WHEN $1 = 131 THEN 1.333521e-04
WHEN $1 = 132 THEN 1.467799e-04
WHEN $1 = 133 THEN 1.615598e-04
WHEN $1 = 134 THEN 1.778279e-04
WHEN $1 = 135 THEN 1.957342e-04
WHEN $1 = 136 THEN 2.154435e-04
WHEN $1 = 137 THEN 2.371374e-04
WHEN $1 = 138 THEN 2.610157e-04
WHEN $1 = 139 THEN 2.872985e-04
WHEN $1 = 140 THEN 3.162278e-04
WHEN $1 = 141 THEN 3.480701e-04
WHEN $1 = 142 THEN 3.831187e-04
WHEN $1 = 143 THEN 4.216965e-04
WHEN $1 = 144 THEN 4.641589e-04
WHEN $1 = 145 THEN 5.108970e-04
WHEN $1 = 146 THEN 5.623413e-04
WHEN $1 = 147 THEN 6.189658e-04
WHEN $1 = 148 THEN 6.812921e-04
WHEN $1 = 149 THEN 7.498942e-04
WHEN $1 = 150 THEN 8.254042e-04
WHEN $1 = 151 THEN 9.085176e-04
WHEN $1 = 152 THEN 1.000000e-03
WHEN $1 = 153 THEN 1.100694e-03
WHEN $1 = 154 THEN 1.211528e-03
WHEN $1 = 155 THEN 1.333521e-03
WHEN $1 = 156 THEN 1.467799e-03
WHEN $1 = 157 THEN 1.615598e-03
WHEN $1 = 158 THEN 1.778279e-03
WHEN $1 = 159 THEN 1.957342e-03
WHEN $1 = 160 THEN 2.154435e-03
WHEN $1 = 161 THEN 2.371374e-03
WHEN $1 = 162 THEN 2.610157e-03
WHEN $1 = 163 THEN 2.872985e-03
WHEN $1 = 164 THEN 3.162278e-03
WHEN $1 = 165 THEN 3.480701e-03
WHEN $1 = 166 THEN 3.831187e-03
WHEN $1 = 167 THEN 4.216965e-03
WHEN $1 = 168 THEN 4.641589e-03
WHEN $1 = 169 THEN 5.108970e-03
WHEN $1 = 170 THEN 5.623413e-03
WHEN $1 = 171 THEN 6.189658e-03
WHEN $1 = 172 THEN 6.812921e-03
WHEN $1 = 173 THEN 7.498942e-03
WHEN $1 = 174 THEN 8.254042e-03
WHEN $1 = 175 THEN 9.085176e-03
WHEN $1 = 176 THEN 1.000000e-02
WHEN $1 = 177 THEN 1.100694e-02
WHEN $1 = 178 THEN 1.211528e-02
WHEN $1 = 179 THEN 1.333521e-02
WHEN $1 = 180 THEN 1.467799e-02
WHEN $1 = 181 THEN 1.615598e-02
WHEN $1 = 182 THEN 1.778279e-02
WHEN $1 = 183 THEN 1.957342e-02
WHEN $1 = 184 THEN 2.154435e-02
WHEN $1 = 185 THEN 2.371374e-02
WHEN $1 = 186 THEN 2.610157e-02
WHEN $1 = 187 THEN 2.872985e-02
WHEN $1 = 188 THEN 3.162278e-02
WHEN $1 = 189 THEN 3.480701e-02
WHEN $1 = 190 THEN 3.831187e-02
WHEN $1 = 191 THEN 4.216965e-02
WHEN $1 = 192 THEN 4.641589e-02
WHEN $1 = 193 THEN 5.108970e-02
WHEN $1 = 194 THEN 5.623413e-02
WHEN $1 = 195 THEN 6.189658e-02
WHEN $1 = 196 THEN 6.812921e-02
WHEN $1 = 197 THEN 7.498942e-02
WHEN $1 = 198 THEN 8.254042e-02
WHEN $1 = 199 THEN 9.085176e-02
WHEN $1 = 200 THEN 1.000000e-01
WHEN $1 = 201 THEN 1.100694e-01
WHEN $1 = 202 THEN 1.211528e-01
WHEN $1 = 203 THEN 1.333521e-01
WHEN $1 = 204 THEN 1.467799e-01
WHEN $1 = 205 THEN 1.615598e-01
WHEN $1 = 206 THEN 1.778279e-01
WHEN $1 = 207 THEN 1.957342e-01
WHEN $1 = 208 THEN 2.154435e-01
WHEN $1 = 209 THEN 2.371374e-01
WHEN $1 = 210 THEN 2.610157e-01
WHEN $1 = 211 THEN 2.872985e-01
WHEN $1 = 212 THEN 3.162278e-01
WHEN $1 = 213 THEN 3.480701e-01
WHEN $1 = 214 THEN 3.831187e-01
WHEN $1 = 215 THEN 4.216965e-01
WHEN $1 = 216 THEN 4.641589e-01
WHEN $1 = 217 THEN 5.108970e-01
WHEN $1 = 218 THEN 5.623413e-01
WHEN $1 = 219 THEN 6.189658e-01
WHEN $1 = 220 THEN 6.812921e-01
WHEN $1 = 221 THEN 7.498942e-01
WHEN $1 = 222 THEN 8.254042e-01
WHEN $1 = 223 THEN 9.085176e-01
WHEN $1 = 224 THEN 1.000000e+00
WHEN $1 = 225 THEN 1.000000e+01
WHEN $1 = 226 THEN 1.000000e+02
WHEN $1 = 227 THEN 1.000000e+03
WHEN $1 = 228 THEN 1.000000e+04
WHEN $1 = 229 THEN 1.000000e+05
WHEN $1 = 230 THEN 1.000000e+06
WHEN $1 = 231 THEN 1.000000e+07
WHEN $1 = 232 THEN 1.000000e+08
WHEN $1 = 233 THEN 1.000000e+09
WHEN $1 = 234 THEN 1.000000e+10
WHEN $1 = 235 THEN 1.000000e+11
WHEN $1 = 236 THEN 1.000000e+12
WHEN $1 = 237 THEN 1.000000e+13
WHEN $1 = 238 THEN 1.000000e+14
WHEN $1 = 239 THEN 1.000000e+15
WHEN $1 = 240 THEN 1.000000e+16
WHEN $1 = 241 THEN 1.000000e+17
WHEN $1 = 242 THEN 1.000000e+18
WHEN $1 = 243 THEN 1.000000e+19
WHEN $1 = 244 THEN 1.000000e+20
WHEN $1 = 245 THEN 1.000000e+21
WHEN $1 = 246 THEN 1.000000e+22
WHEN $1 = 247 THEN 1.000000e+23
WHEN $1 = 248 THEN 1.000000e+24
WHEN $1 = 249 THEN 1.000000e+25
WHEN $1 = 250 THEN 1.000000e+26
WHEN $1 = 251 THEN 1.000000e+27
WHEN $1 = 252 THEN 1.000000e+28
WHEN $1 = 253 THEN 1.000000e+29
WHEN $1 = 254 THEN 1.000000e+30
WHEN $1 = 255 THEN 1.000000e+31
WHEN $1 = 000 THEN 0.000000e+00
WHEN $1 = 001 THEN 2.675309e-18
WHEN $1 = 002 THEN 8.251782e-18
WHEN $1 = 003 THEN 2.545198e-17
WHEN $1 = 004 THEN 7.850462e-17
WHEN $1 = 005 THEN 2.421414e-16
WHEN $1 = 006 THEN 7.468660e-16
WHEN $1 = 007 THEN 2.303650e-15
WHEN $1 = 008 THEN 7.105427e-15
WHEN $1 = 009 THEN 2.191613e-14
WHEN $1 = 010 THEN 6.759860e-14
WHEN $1 = 011 THEN 2.085026e-13
WHEN $1 = 012 THEN 6.431099e-13
WHEN $1 = 013 THEN 1.983622e-12
WHEN $1 = 014 THEN 6.118327e-12
WHEN $1 = 015 THEN 1.887150e-11
WHEN $1 = 016 THEN 5.820766e-11
WHEN $1 = 017 THEN 1.795370e-10
WHEN $1 = 018 THEN 5.537677e-10
WHEN $1 = 019 THEN 1.708053e-09
WHEN $1 = 020 THEN 5.268356e-09
WHEN $1 = 021 THEN 1.624983e-08
WHEN $1 = 022 THEN 5.012133e-08
WHEN $1 = 023 THEN 1.545953e-07
WHEN $1 = 024 THEN 4.768372e-07
WHEN $1 = 025 THEN 1.470767e-06
WHEN $1 = 026 THEN 4.536465e-06
WHEN $1 = 027 THEN 1.399237e-05
WHEN $1 = 028 THEN 4.315837e-05
WHEN $1 = 029 THEN 1.331186e-04
WHEN $1 = 030 THEN 4.105940e-04
WHEN $1 = 031 THEN 1.266445e-03
WHEN $1 = 032 THEN 3.906250e-03
WHEN $1 = 033 THEN 4.044004e-03
WHEN $1 = 034 THEN 4.186615e-03
WHEN $1 = 035 THEN 4.334256e-03
WHEN $1 = 036 THEN 4.487103e-03
WHEN $1 = 037 THEN 4.645340e-03
WHEN $1 = 038 THEN 4.809158e-03
WHEN $1 = 039 THEN 4.978752e-03
WHEN $1 = 040 THEN 5.154328e-03
WHEN $1 = 041 THEN 5.336095e-03
WHEN $1 = 042 THEN 5.524272e-03
WHEN $1 = 043 THEN 5.719085e-03
WHEN $1 = 044 THEN 5.920768e-03
WHEN $1 = 045 THEN 6.129563e-03
WHEN $1 = 046 THEN 6.345722e-03
WHEN $1 = 047 THEN 6.569503e-03
WHEN $1 = 048 THEN 6.801176e-03
WHEN $1 = 049 THEN 7.041019e-03
WHEN $1 = 050 THEN 7.289320e-03
WHEN $1 = 051 THEN 7.546378e-03
WHEN $1 = 052 THEN 7.812500e-03
WHEN $1 = 053 THEN 8.088007e-03
WHEN $1 = 054 THEN 8.373230e-03
WHEN $1 = 055 THEN 8.668512e-03
WHEN $1 = 056 THEN 8.974206e-03
WHEN $1 = 057 THEN 9.290681e-03
WHEN $1 = 058 THEN 9.618316e-03
WHEN $1 = 059 THEN 9.957505e-03
WHEN $1 = 060 THEN 1.030866e-02
WHEN $1 = 061 THEN 1.067219e-02
WHEN $1 = 062 THEN 1.104854e-02
WHEN $1 = 063 THEN 1.143817e-02
WHEN $1 = 064 THEN 1.184154e-02
WHEN $1 = 065 THEN 1.225913e-02
WHEN $1 = 066 THEN 1.269144e-02
WHEN $1 = 067 THEN 1.313901e-02
WHEN $1 = 068 THEN 1.360235e-02
WHEN $1 = 069 THEN 1.408204e-02
WHEN $1 = 070 THEN 1.457864e-02
WHEN $1 = 071 THEN 1.509276e-02
WHEN $1 = 072 THEN 1.562500e-02
WHEN $1 = 073 THEN 1.617601e-02
WHEN $1 = 074 THEN 1.674646e-02
WHEN $1 = 075 THEN 1.733702e-02
WHEN $1 = 076 THEN 1.794841e-02
WHEN $1 = 077 THEN 1.858136e-02
WHEN $1 = 078 THEN 1.923663e-02
WHEN $1 = 079 THEN 1.991501e-02
WHEN $1 = 080 THEN 2.061731e-02
WHEN $1 = 081 THEN 2.134438e-02
WHEN $1 = 082 THEN 2.209709e-02
WHEN $1 = 083 THEN 2.287634e-02
WHEN $1 = 084 THEN 2.368307e-02
WHEN $1 = 085 THEN 2.451825e-02
WHEN $1 = 086 THEN 2.538289e-02
WHEN $1 = 087 THEN 2.627801e-02
WHEN $1 = 088 THEN 2.720471e-02
WHEN $1 = 089 THEN 2.816408e-02
WHEN $1 = 090 THEN 2.915728e-02
WHEN $1 = 091 THEN 3.018551e-02
WHEN $1 = 092 THEN 3.125000e-02
WHEN $1 = 093 THEN 3.235203e-02
WHEN $1 = 094 THEN 3.349292e-02
WHEN $1 = 095 THEN 3.467405e-02
WHEN $1 = 096 THEN 3.589682e-02
WHEN $1 = 097 THEN 3.716272e-02
WHEN $1 = 098 THEN 3.847326e-02
WHEN $1 = 099 THEN 3.983002e-02
WHEN $1 = 100 THEN 4.123462e-02
WHEN $1 = 101 THEN 4.268876e-02
WHEN $1 = 102 THEN 4.419417e-02
WHEN $1 = 103 THEN 4.575268e-02
WHEN $1 = 104 THEN 4.736614e-02
WHEN $1 = 105 THEN 4.903651e-02
WHEN $1 = 106 THEN 5.076577e-02
WHEN $1 = 107 THEN 5.255603e-02
WHEN $1 = 108 THEN 5.440941e-02
WHEN $1 = 109 THEN 5.632815e-02
WHEN $1 = 110 THEN 5.831456e-02
WHEN $1 = 111 THEN 6.037102e-02
WHEN $1 = 112 THEN 6.250000e-02
WHEN $1 = 113 THEN 6.470406e-02
WHEN $1 = 114 THEN 6.698584e-02
WHEN $1 = 115 THEN 6.934809e-02
WHEN $1 = 116 THEN 7.179365e-02
WHEN $1 = 117 THEN 7.432544e-02
WHEN $1 = 118 THEN 7.694653e-02
WHEN $1 = 119 THEN 7.966004e-02
WHEN $1 = 120 THEN 8.246924e-02
WHEN $1 = 121 THEN 8.537752e-02
WHEN $1 = 122 THEN 8.838835e-02
WHEN $1 = 123 THEN 9.150536e-02
WHEN $1 = 124 THEN 9.473229e-02
WHEN $1 = 125 THEN 9.807301e-02
WHEN $1 = 126 THEN 1.015315e-01
WHEN $1 = 127 THEN 1.051121e-01
WHEN $1 = 128 THEN 1.088188e-01
WHEN $1 = 129 THEN 1.126563e-01
WHEN $1 = 130 THEN 1.166291e-01
WHEN $1 = 131 THEN 1.207420e-01
WHEN $1 = 132 THEN 1.250000e-01
WHEN $1 = 133 THEN 1.294081e-01
WHEN $1 = 134 THEN 1.339717e-01
WHEN $1 = 135 THEN 1.386962e-01
WHEN $1 = 136 THEN 1.435873e-01
WHEN $1 = 137 THEN 1.486509e-01
WHEN $1 = 138 THEN 1.538931e-01
WHEN $1 = 139 THEN 1.593201e-01
WHEN $1 = 140 THEN 1.649385e-01
WHEN $1 = 141 THEN 1.707550e-01
WHEN $1 = 142 THEN 1.767767e-01
WHEN $1 = 143 THEN 1.830107e-01
WHEN $1 = 144 THEN 1.894646e-01
WHEN $1 = 145 THEN 1.961460e-01
WHEN $1 = 146 THEN 2.030631e-01
WHEN $1 = 147 THEN 2.102241e-01
WHEN $1 = 148 THEN 2.176376e-01
WHEN $1 = 149 THEN 2.253126e-01
WHEN $1 = 150 THEN 2.332582e-01
WHEN $1 = 151 THEN 2.414841e-01
WHEN $1 = 152 THEN 2.500000e-01
WHEN $1 = 153 THEN 2.588162e-01
WHEN $1 = 154 THEN 2.679434e-01
WHEN $1 = 155 THEN 2.773924e-01
WHEN $1 = 156 THEN 2.871746e-01
WHEN $1 = 157 THEN 2.973018e-01
WHEN $1 = 158 THEN 3.077861e-01
WHEN $1 = 159 THEN 3.186402e-01
WHEN $1 = 160 THEN 3.298770e-01
WHEN $1 = 161 THEN 3.415101e-01
WHEN $1 = 162 THEN 3.535534e-01
WHEN $1 = 163 THEN 3.660214e-01
WHEN $1 = 164 THEN 3.789291e-01
WHEN $1 = 165 THEN 3.922920e-01
WHEN $1 = 166 THEN 4.061262e-01
WHEN $1 = 167 THEN 4.204482e-01
WHEN $1 = 168 THEN 4.352753e-01
WHEN $1 = 169 THEN 4.506252e-01
WHEN $1 = 170 THEN 4.665165e-01
WHEN $1 = 171 THEN 4.829682e-01
WHEN $1 = 172 THEN 5.000000e-01
WHEN $1 = 173 THEN 5.176325e-01
WHEN $1 = 174 THEN 5.358867e-01
WHEN $1 = 175 THEN 5.547847e-01
WHEN $1 = 176 THEN 5.743492e-01
WHEN $1 = 177 THEN 5.946036e-01
WHEN $1 = 178 THEN 6.155722e-01
WHEN $1 = 179 THEN 6.372803e-01
WHEN $1 = 180 THEN 6.597540e-01
WHEN $1 = 181 THEN 6.830201e-01
WHEN $1 = 182 THEN 7.071068e-01
WHEN $1 = 183 THEN 7.320428e-01
WHEN $1 = 184 THEN 7.578583e-01
WHEN $1 = 185 THEN 7.845841e-01
WHEN $1 = 186 THEN 8.122524e-01
WHEN $1 = 187 THEN 8.408964e-01
WHEN $1 = 188 THEN 8.705506e-01
WHEN $1 = 189 THEN 9.012505e-01
WHEN $1 = 190 THEN 9.330330e-01
WHEN $1 = 191 THEN 9.659363e-01
WHEN $1 = 192 THEN 1.000000e+00
WHEN $1 = 193 THEN 2.000000e+00
WHEN $1 = 194 THEN 4.000000e+00
WHEN $1 = 195 THEN 8.000000e+00
WHEN $1 = 196 THEN 1.600000e+01
WHEN $1 = 197 THEN 3.200000e+01
WHEN $1 = 198 THEN 6.400000e+01
WHEN $1 = 199 THEN 1.280000e+02
WHEN $1 = 200 THEN 2.560000e+02
WHEN $1 = 201 THEN 5.120000e+02
WHEN $1 = 202 THEN 1.024000e+03
WHEN $1 = 203 THEN 2.048000e+03
WHEN $1 = 204 THEN 4.096000e+03
WHEN $1 = 205 THEN 8.192000e+03
WHEN $1 = 206 THEN 1.638400e+04
WHEN $1 = 207 THEN 3.276800e+04
WHEN $1 = 208 THEN 6.553600e+04
WHEN $1 = 209 THEN 1.310720e+05
WHEN $1 = 210 THEN 2.621440e+05
WHEN $1 = 211 THEN 5.242880e+05
WHEN $1 = 212 THEN 1.048576e+06
WHEN $1 = 213 THEN 2.097152e+06
WHEN $1 = 214 THEN 4.194304e+06
WHEN $1 = 215 THEN 8.388608e+06
WHEN $1 = 216 THEN 1.677722e+07
WHEN $1 = 217 THEN 3.355443e+07
WHEN $1 = 218 THEN 6.710886e+07
WHEN $1 = 219 THEN 1.342177e+08
WHEN $1 = 220 THEN 2.684355e+08
WHEN $1 = 221 THEN 5.368709e+08
WHEN $1 = 222 THEN 1.073742e+09
WHEN $1 = 223 THEN 2.147484e+09
WHEN $1 = 224 THEN 4.294967e+09
WHEN $1 = 225 THEN 8.589935e+09
WHEN $1 = 226 THEN 1.717987e+10
WHEN $1 = 227 THEN 3.435974e+10
WHEN $1 = 228 THEN 6.871948e+10
WHEN $1 = 229 THEN 1.374390e+11
WHEN $1 = 230 THEN 2.748779e+11
WHEN $1 = 231 THEN 5.497558e+11
WHEN $1 = 232 THEN 1.099512e+12
WHEN $1 = 233 THEN 2.199023e+12
WHEN $1 = 234 THEN 4.398047e+12
WHEN $1 = 235 THEN 8.796093e+12
WHEN $1 = 236 THEN 1.759219e+13
WHEN $1 = 237 THEN 3.518437e+13
WHEN $1 = 238 THEN 7.036874e+13
WHEN $1 = 239 THEN 1.407375e+14
WHEN $1 = 240 THEN 2.814750e+14
WHEN $1 = 241 THEN 5.629500e+14
WHEN $1 = 242 THEN 1.125900e+15
WHEN $1 = 243 THEN 2.251800e+15
WHEN $1 = 244 THEN 4.503600e+15
WHEN $1 = 245 THEN 9.007199e+15
WHEN $1 = 246 THEN 1.801440e+16
WHEN $1 = 247 THEN 3.602880e+16
WHEN $1 = 248 THEN 7.205759e+16
WHEN $1 = 249 THEN 1.441152e+17
WHEN $1 = 250 THEN 2.882304e+17
WHEN $1 = 251 THEN 5.764608e+17
WHEN $1 = 252 THEN 1.152922e+18
WHEN $1 = 253 THEN 2.305843e+18
WHEN $1 = 254 THEN 4.611686e+18
WHEN $1 = 255 THEN 9.223372e+18
END INTO perc;
RETURN perc;
END;
@@ -617,4 +617,4 @@ DROP TABLE batch;
DROP TABLE coordinator;
DROP TABLE block;
-- drop sequences
DROP SEQUENCE tx_item_id;
DROP SEQUENCE tx_item_id;