arnaucube
arnaucube/comunicationLeapPublic Self-hosted repository
comunicationLeap/clientLeap/models3d/triangle.obj
clientLeap/models3d/triangle.objRaw
  1# Blender v2.69 (sub 0) OBJ File: 'ship_triangle.blend'
  2# www.blender.org
  3mtllib ship_triangle.mtl
  4o Center_Triangle_Plane
  5v 2.999770 0.000000 1.996935
  6v 2.999770 0.000000 -2.011378
  7v -2.999770 0.000000 -0.009978
  8v 2.999770 0.000000 -2.011378
  9v 2.999770 0.000000 1.996935
 10v 2.999770 0.000000 -2.011378
 11v -2.999770 0.000000 -0.009978
 12v 0.927922 0.775715 -0.002011
 13v 0.927922 -0.782864 -0.002011
 14v 4.017130 0.509932 4.001282
 15v 6.117652 0.000000 -2.023209
 16v 6.093188 0.000000 1.996720
 17v 6.117652 0.000000 -2.023209
 18v 4.017130 0.509932 4.001282
 19v 6.093188 0.000000 1.996720
 20v 3.506970 0.000000 1.996276
 21v 3.506970 0.000000 -2.012037
 22v 1.435122 0.775715 -0.002670
 23v 1.435122 -0.782864 -0.002670
 24usemtl Material.002
 25s off
 26f 5 9 19 16
 27f 9 6 17 19
 28f 9 7 6
 29f 7 9 5
 30f 7 5 8
 31f 8 6 7
 32f 18 16 19
 33f 18 19 17
 34f 6 8 18 17
 35f 8 5 16 18
 36l 2 4
 37l 6 2
 38l 1 5
 39l 3 7
 40l 11 13
 41l 14 10
 42l 12 15
 43o Wing_Horizontal_Plane.001
 44v 2.999770 0.000000 1.996935
 45v 2.999770 0.000000 -2.011378
 46v -2.999770 0.000000 -0.009978
 47v 2.999770 0.000000 -2.011378
 48v 2.999770 0.000000 1.996935
 49v 2.999770 0.000000 -2.011378
 50v -2.999770 0.000000 -0.009978
 51v 2.999770 -0.257538 -2.997736
 52v 3.982134 -0.500035 -4.002655
 53v 5.008786 0.000000 -2.010098
 54v 4.017130 0.509932 4.001282
 55v 4.017130 -0.502630 4.001282
 56v 2.999770 0.239087 2.997624
 57v 4.984322 0.000000 2.009832
 58v 2.999770 -0.251137 2.997624
 59v 2.999770 0.253099 -2.997736
 60v 3.982134 0.503405 -4.002655
 61v 6.117652 0.000000 -2.023209
 62v 6.093188 0.000000 1.996720
 63v 3.982134 0.503405 -4.002655
 64v 5.008786 0.000000 -2.010098
 65v 6.117652 0.000000 -2.023209
 66v 4.017130 0.509932 4.001282
 67v 6.093188 0.000000 1.996720
 68usemtl Material.001
 69s off
 70f 30 33 32
 71f 31 34 33
 72f 34 26 32
 73f 30 26 31
 74f 26 30 32
 75f 34 31 26
 76f 32 34 33
 77f 28 29 27
 78f 36 35 29
 79f 27 35 26
 80f 36 28 26
 81f 36 26 35
 82f 27 26 28
 83f 29 35 27
 84f 41 28 39
 85f 29 40 39 36
 86f 41 39 40
 87f 28 40 41
 88f 43 33 42
 89f 31 33 43
 90f 43 42 31
 91l 21 23
 92l 25 21
 93l 20 24
 94l 22 26
 95l 37 41
 96l 42 30
 97l 38 43
 98o Wing_Verticle_Plane.002
 99v 2.999770 -1.996935 -0.000001
100v 2.999770 2.011378 0.000001
101v -2.999770 0.009978 0.000000
102v 2.999770 2.011378 0.000001
103v 2.999770 -1.996935 -0.000001
104v 2.999770 2.011378 0.000001
105v -2.999770 0.009978 0.000000
106v 2.999770 2.997736 -0.257536
107v 3.982134 4.002656 -0.500032
108v 5.008786 2.010098 0.000001
109v 4.017130 -4.001282 0.509930
110v 4.017130 -4.001281 -0.502632
111v 2.999770 -2.997625 0.239085
112v 4.984322 -2.009832 -0.000001
113v 2.999770 -2.997624 -0.251139
114v 2.999770 2.997736 0.253101
115v 3.982134 4.002655 0.503408
116v 6.117652 2.023209 0.000001
117v 6.093188 -1.996720 -0.000001
118v 3.982134 4.002655 0.503408
119v 5.008786 2.010098 0.000001
120v 6.117652 2.023209 0.000001
121v 4.017130 -4.001282 0.509930
122v 6.093188 -1.996720 -0.000001
123usemtl Material
124s off
125f 54 57 56
126f 55 58 57
127f 58 50 56
128f 54 50 55
129f 50 54 56
130f 58 55 50
131f 56 57 58
132f 52 53 51
133f 60 59 53
134f 51 59 50
135f 60 52 50
136f 60 50 59
137f 51 50 52
138f 53 59 51
139f 65 52 63
140f 53 64 63 60
141f 65 63 64
142f 52 65 64
143f 67 57 66
144f 55 57 67
145f 67 66 55
146l 45 47
147l 49 45
148l 44 48
149l 46 50
150l 61 65
151l 66 54
152l 62 67