arnaucube
arnaucube/hermez-nodePublic Self-hosted repository
hermez-node/db/migrations/0001.sql
db/migrations/0001.sqlRaw
  1-- +migrate Up
  2
  3-- History
  4CREATE TABLE block (
  5    eth_block_num BIGINT PRIMARY KEY,
  6    timestamp TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,
  7    hash BYTEA NOT NULL
  8);
  9
 10CREATE TABLE coordinator (
 11    item_id SERIAL PRIMARY KEY,
 12    bidder_addr BYTEA NOT NULL,
 13    forger_addr BYTEA NOT NULL,
 14    eth_block_num BIGINT NOT NULL REFERENCES block (eth_block_num) ON DELETE CASCADE,
 15    url VARCHAR(200) NOT NULL
 16);
 17
 18CREATE TABLE batch (
 19    item_id SERIAL PRIMARY KEY,
 20    batch_num BIGINT UNIQUE NOT NULL,
 21    eth_block_num BIGINT NOT NULL REFERENCES block (eth_block_num) ON DELETE CASCADE,
 22    forger_addr BYTEA NOT NULL, -- fake foreign key for coordinator
 23    fees_collected BYTEA NOT NULL,
 24    state_root BYTEA NOT NULL,
 25    num_accounts BIGINT NOT NULL,
 26    last_idx BIGINT NOT NULL,
 27    exit_root BYTEA NOT NULL,
 28    forge_l1_txs_num BIGINT,
 29    slot_num BIGINT NOT NULL,
 30    total_fees_usd NUMERIC
 31);
 32
 33CREATE TABLE bid (
 34    slot_num BIGINT NOT NULL,
 35    bid_value BYTEA NOT NULL,
 36    eth_block_num BIGINT NOT NULL REFERENCES block (eth_block_num) ON DELETE CASCADE,
 37    bidder_addr BYTEA NOT NULL, -- fake foreign key for coordinator
 38    PRIMARY KEY (slot_num, bid_value)
 39);
 40
 41CREATE TABLE token (
 42    item_id SERIAL PRIMARY KEY,
 43    token_id INT UNIQUE NOT NULL,
 44    eth_block_num BIGINT NOT NULL REFERENCES block (eth_block_num) ON DELETE CASCADE,
 45    eth_addr BYTEA UNIQUE NOT NULL,
 46    name VARCHAR(20) NOT NULL,
 47    symbol VARCHAR(10) NOT NULL,
 48    decimals INT NOT NULL,
 49    usd NUMERIC,
 50    usd_update TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE
 51);
 52
 53CREATE TABLE account (
 54    idx BIGINT PRIMARY KEY,
 55    token_id INT NOT NULL REFERENCES token (token_id) ON DELETE CASCADE,
 56    batch_num BIGINT NOT NULL REFERENCES batch (batch_num) ON DELETE CASCADE,
 57    bjj BYTEA NOT NULL,
 58    eth_addr BYTEA NOT NULL
 59);
 60
 61CREATE TABLE exit_tree (
 62    item_id SERIAL PRIMARY KEY,
 63    batch_num BIGINT REFERENCES batch (batch_num) ON DELETE CASCADE,
 64    account_idx BIGINT REFERENCES account (idx) ON DELETE CASCADE,
 65    merkle_proof BYTEA NOT NULL,
 66    balance BYTEA NOT NULL,
 67    instant_withdrawn BIGINT REFERENCES batch (batch_num) ON DELETE SET NULL,
 68    delayed_withdraw_request BIGINT REFERENCES batch (batch_num) ON DELETE SET NULL,
 69    delayed_withdrawn BIGINT REFERENCES batch (batch_num) ON DELETE SET NULL
 70);
 71
 72-- +migrate StatementBegin
 73CREATE FUNCTION set_token_usd_update() 
 74    RETURNS TRIGGER 
 75AS 
 76$BODY$
 77BEGIN
 78    IF NEW."usd" IS NOT NULL AND NEW."usd_update" IS NULL THEN
 79        NEW."usd_update" = timezone('utc', now());
 80    END IF;
 81    RETURN NEW;
 82END;
 83$BODY$
 84LANGUAGE plpgsql;
 85-- +migrate StatementEnd
 86CREATE TRIGGER trigger_token_usd_update BEFORE UPDATE OR INSERT ON token
 87FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE set_token_usd_update();
 88
 89CREATE SEQUENCE tx_item_id;
 90
 91CREATE TABLE tx (
 92    -- Generic TX
 93    item_id INTEGER PRIMARY KEY DEFAULT nextval('tx_item_id'),
 94    is_l1 BOOLEAN NOT NULL,
 95    id BYTEA,
 96    type VARCHAR(40) NOT NULL,
 97    position INT NOT NULL,
 98    from_idx BIGINT,
 99    to_idx BIGINT NOT NULL,
100    amount BYTEA NOT NULL,
101    amount_f NUMERIC NOT NULL,
102    token_id INT NOT NULL REFERENCES token (token_id),
103    amount_usd NUMERIC, -- Value of the amount in USD at the moment the tx was inserted in the DB
104    batch_num BIGINT REFERENCES batch (batch_num) ON DELETE SET NULL, -- Can be NULL in the case of L1 txs that are on the queue but not forged yet.
105    eth_block_num BIGINT NOT NULL REFERENCES block (eth_block_num) ON DELETE CASCADE,
106    -- L1
107    to_forge_l1_txs_num BIGINT,
108    user_origin BOOLEAN,
109    from_eth_addr BYTEA,
110    from_bjj BYTEA,
111    load_amount BYTEA,
112    load_amount_f NUMERIC,
113    load_amount_usd NUMERIC,
114    -- L2
115    fee INT,
116    fee_usd NUMERIC,
117    nonce BIGINT
118);
119
120-- +migrate StatementBegin
121CREATE FUNCTION fee_percentage(NUMERIC)
122    RETURNS NUMERIC 
123AS 
124$BODY$
125DECLARE perc NUMERIC;
126BEGIN
127    SELECT CASE 
128        WHEN $1 = 0 THEN 0
129        WHEN $1 = 1 THEN 3.162278e-24
130        WHEN $1 = 2 THEN 1.000000e-23
131        WHEN $1 = 3 THEN 3.162278e-23
132        WHEN $1 = 4 THEN 1.000000e-22
133        WHEN $1 = 5 THEN 3.162278e-22
134        WHEN $1 = 6 THEN 1.000000e-21
135        WHEN $1 = 7 THEN 3.162278e-21
136        WHEN $1 = 8 THEN 1.000000e-20
137        WHEN $1 = 9 THEN 3.162278e-20
138        WHEN $1 = 10 THEN 1.000000e-19
139        WHEN $1 = 11 THEN 3.162278e-19
140        WHEN $1 = 12 THEN 1.000000e-18
141        WHEN $1 = 13 THEN 3.162278e-18
142        WHEN $1 = 14 THEN 1.000000e-17
143        WHEN $1 = 15 THEN 3.162278e-17
144        WHEN $1 = 16 THEN 1.000000e-16
145        WHEN $1 = 17 THEN 3.162278e-16
146        WHEN $1 = 18 THEN 1.000000e-15
147        WHEN $1 = 19 THEN 3.162278e-15
148        WHEN $1 = 20 THEN 1.000000e-14
149        WHEN $1 = 21 THEN 3.162278e-14
150        WHEN $1 = 22 THEN 1.000000e-13
151        WHEN $1 = 23 THEN 3.162278e-13
152        WHEN $1 = 24 THEN 1.000000e-12
153        WHEN $1 = 25 THEN 3.162278e-12
154        WHEN $1 = 26 THEN 1.000000e-11
155        WHEN $1 = 27 THEN 3.162278e-11
156        WHEN $1 = 28 THEN 1.000000e-10
157        WHEN $1 = 29 THEN 3.162278e-10
158        WHEN $1 = 30 THEN 1.000000e-09
159        WHEN $1 = 31 THEN 3.162278e-09
160        WHEN $1 = 32 THEN 1.000000e-08
161        WHEN $1 = 33 THEN 1.100694e-08
162        WHEN $1 = 34 THEN 1.211528e-08
163        WHEN $1 = 35 THEN 1.333521e-08
164        WHEN $1 = 36 THEN 1.467799e-08
165        WHEN $1 = 37 THEN 1.615598e-08
166        WHEN $1 = 38 THEN 1.778279e-08
167        WHEN $1 = 39 THEN 1.957342e-08
168        WHEN $1 = 40 THEN 2.154435e-08
169        WHEN $1 = 41 THEN 2.371374e-08
170        WHEN $1 = 42 THEN 2.610157e-08
171        WHEN $1 = 43 THEN 2.872985e-08
172        WHEN $1 = 44 THEN 3.162278e-08
173        WHEN $1 = 45 THEN 3.480701e-08
174        WHEN $1 = 46 THEN 3.831187e-08
175        WHEN $1 = 47 THEN 4.216965e-08
176        WHEN $1 = 48 THEN 4.641589e-08
177        WHEN $1 = 49 THEN 5.108970e-08
178        WHEN $1 = 50 THEN 5.623413e-08
179        WHEN $1 = 51 THEN 6.189658e-08
180        WHEN $1 = 52 THEN 6.812921e-08
181        WHEN $1 = 53 THEN 7.498942e-08
182        WHEN $1 = 54 THEN 8.254042e-08
183        WHEN $1 = 55 THEN 9.085176e-08
184        WHEN $1 = 56 THEN 1.000000e-07
185        WHEN $1 = 57 THEN 1.100694e-07
186        WHEN $1 = 58 THEN 1.211528e-07
187        WHEN $1 = 59 THEN 1.333521e-07
188        WHEN $1 = 60 THEN 1.467799e-07
189        WHEN $1 = 61 THEN 1.615598e-07
190        WHEN $1 = 62 THEN 1.778279e-07
191        WHEN $1 = 63 THEN 1.957342e-07
192        WHEN $1 = 64 THEN 2.154435e-07
193        WHEN $1 = 65 THEN 2.371374e-07
194        WHEN $1 = 66 THEN 2.610157e-07
195        WHEN $1 = 67 THEN 2.872985e-07
196        WHEN $1 = 68 THEN 3.162278e-07
197        WHEN $1 = 69 THEN 3.480701e-07
198        WHEN $1 = 70 THEN 3.831187e-07
199        WHEN $1 = 71 THEN 4.216965e-07
200        WHEN $1 = 72 THEN 4.641589e-07
201        WHEN $1 = 73 THEN 5.108970e-07
202        WHEN $1 = 74 THEN 5.623413e-07
203        WHEN $1 = 75 THEN 6.189658e-07
204        WHEN $1 = 76 THEN 6.812921e-07
205        WHEN $1 = 77 THEN 7.498942e-07
206        WHEN $1 = 78 THEN 8.254042e-07
207        WHEN $1 = 79 THEN 9.085176e-07
208        WHEN $1 = 80 THEN 1.000000e-06
209        WHEN $1 = 81 THEN 1.100694e-06
210        WHEN $1 = 82 THEN 1.211528e-06
211        WHEN $1 = 83 THEN 1.333521e-06
212        WHEN $1 = 84 THEN 1.467799e-06
213        WHEN $1 = 85 THEN 1.615598e-06
214        WHEN $1 = 86 THEN 1.778279e-06
215        WHEN $1 = 87 THEN 1.957342e-06
216        WHEN $1 = 88 THEN 2.154435e-06
217        WHEN $1 = 89 THEN 2.371374e-06
218        WHEN $1 = 90 THEN 2.610157e-06
219        WHEN $1 = 91 THEN 2.872985e-06
220        WHEN $1 = 92 THEN 3.162278e-06
221        WHEN $1 = 93 THEN 3.480701e-06
222        WHEN $1 = 94 THEN 3.831187e-06
223        WHEN $1 = 95 THEN 4.216965e-06
224        WHEN $1 = 96 THEN 4.641589e-06
225        WHEN $1 = 97 THEN 5.108970e-06
226        WHEN $1 = 98 THEN 5.623413e-06
227        WHEN $1 = 99 THEN 6.189658e-06
228        WHEN $1 = 100 THEN 6.812921e-06
229        WHEN $1 = 101 THEN 7.498942e-06
230        WHEN $1 = 102 THEN 8.254042e-06
231        WHEN $1 = 103 THEN 9.085176e-06
232        WHEN $1 = 104 THEN 1.000000e-05
233        WHEN $1 = 105 THEN 1.100694e-05
234        WHEN $1 = 106 THEN 1.211528e-05
235        WHEN $1 = 107 THEN 1.333521e-05
236        WHEN $1 = 108 THEN 1.467799e-05
237        WHEN $1 = 109 THEN 1.615598e-05
238        WHEN $1 = 110 THEN 1.778279e-05
239        WHEN $1 = 111 THEN 1.957342e-05
240        WHEN $1 = 112 THEN 2.154435e-05
241        WHEN $1 = 113 THEN 2.371374e-05
242        WHEN $1 = 114 THEN 2.610157e-05
243        WHEN $1 = 115 THEN 2.872985e-05
244        WHEN $1 = 116 THEN 3.162278e-05
245        WHEN $1 = 117 THEN 3.480701e-05
246        WHEN $1 = 118 THEN 3.831187e-05
247        WHEN $1 = 119 THEN 4.216965e-05
248        WHEN $1 = 120 THEN 4.641589e-05
249        WHEN $1 = 121 THEN 5.108970e-05
250        WHEN $1 = 122 THEN 5.623413e-05
251        WHEN $1 = 123 THEN 6.189658e-05
252        WHEN $1 = 124 THEN 6.812921e-05
253        WHEN $1 = 125 THEN 7.498942e-05
254        WHEN $1 = 126 THEN 8.254042e-05
255        WHEN $1 = 127 THEN 9.085176e-05
256        WHEN $1 = 128 THEN 1.000000e-04
257        WHEN $1 = 129 THEN 1.100694e-04
258        WHEN $1 = 130 THEN 1.211528e-04
259        WHEN $1 = 131 THEN 1.333521e-04
260        WHEN $1 = 132 THEN 1.467799e-04
261        WHEN $1 = 133 THEN 1.615598e-04
262        WHEN $1 = 134 THEN 1.778279e-04
263        WHEN $1 = 135 THEN 1.957342e-04
264        WHEN $1 = 136 THEN 2.154435e-04
265        WHEN $1 = 137 THEN 2.371374e-04
266        WHEN $1 = 138 THEN 2.610157e-04
267        WHEN $1 = 139 THEN 2.872985e-04
268        WHEN $1 = 140 THEN 3.162278e-04
269        WHEN $1 = 141 THEN 3.480701e-04
270        WHEN $1 = 142 THEN 3.831187e-04
271        WHEN $1 = 143 THEN 4.216965e-04
272        WHEN $1 = 144 THEN 4.641589e-04
273        WHEN $1 = 145 THEN 5.108970e-04
274        WHEN $1 = 146 THEN 5.623413e-04
275        WHEN $1 = 147 THEN 6.189658e-04
276        WHEN $1 = 148 THEN 6.812921e-04
277        WHEN $1 = 149 THEN 7.498942e-04
278        WHEN $1 = 150 THEN 8.254042e-04
279        WHEN $1 = 151 THEN 9.085176e-04
280        WHEN $1 = 152 THEN 1.000000e-03
281        WHEN $1 = 153 THEN 1.100694e-03
282        WHEN $1 = 154 THEN 1.211528e-03
283        WHEN $1 = 155 THEN 1.333521e-03
284        WHEN $1 = 156 THEN 1.467799e-03
285        WHEN $1 = 157 THEN 1.615598e-03
286        WHEN $1 = 158 THEN 1.778279e-03
287        WHEN $1 = 159 THEN 1.957342e-03
288        WHEN $1 = 160 THEN 2.154435e-03
289        WHEN $1 = 161 THEN 2.371374e-03
290        WHEN $1 = 162 THEN 2.610157e-03
291        WHEN $1 = 163 THEN 2.872985e-03
292        WHEN $1 = 164 THEN 3.162278e-03
293        WHEN $1 = 165 THEN 3.480701e-03
294        WHEN $1 = 166 THEN 3.831187e-03
295        WHEN $1 = 167 THEN 4.216965e-03
296        WHEN $1 = 168 THEN 4.641589e-03
297        WHEN $1 = 169 THEN 5.108970e-03
298        WHEN $1 = 170 THEN 5.623413e-03
299        WHEN $1 = 171 THEN 6.189658e-03
300        WHEN $1 = 172 THEN 6.812921e-03
301        WHEN $1 = 173 THEN 7.498942e-03
302        WHEN $1 = 174 THEN 8.254042e-03
303        WHEN $1 = 175 THEN 9.085176e-03
304        WHEN $1 = 176 THEN 1.000000e-02
305        WHEN $1 = 177 THEN 1.100694e-02
306        WHEN $1 = 178 THEN 1.211528e-02
307        WHEN $1 = 179 THEN 1.333521e-02
308        WHEN $1 = 180 THEN 1.467799e-02
309        WHEN $1 = 181 THEN 1.615598e-02
310        WHEN $1 = 182 THEN 1.778279e-02
311        WHEN $1 = 183 THEN 1.957342e-02
312        WHEN $1 = 184 THEN 2.154435e-02
313        WHEN $1 = 185 THEN 2.371374e-02
314        WHEN $1 = 186 THEN 2.610157e-02
315        WHEN $1 = 187 THEN 2.872985e-02
316        WHEN $1 = 188 THEN 3.162278e-02
317        WHEN $1 = 189 THEN 3.480701e-02
318        WHEN $1 = 190 THEN 3.831187e-02
319        WHEN $1 = 191 THEN 4.216965e-02
320        WHEN $1 = 192 THEN 4.641589e-02
321        WHEN $1 = 193 THEN 5.108970e-02
322        WHEN $1 = 194 THEN 5.623413e-02
323        WHEN $1 = 195 THEN 6.189658e-02
324        WHEN $1 = 196 THEN 6.812921e-02
325        WHEN $1 = 197 THEN 7.498942e-02
326        WHEN $1 = 198 THEN 8.254042e-02
327        WHEN $1 = 199 THEN 9.085176e-02
328        WHEN $1 = 200 THEN 1.000000e-01
329        WHEN $1 = 201 THEN 1.100694e-01
330        WHEN $1 = 202 THEN 1.211528e-01
331        WHEN $1 = 203 THEN 1.333521e-01
332        WHEN $1 = 204 THEN 1.467799e-01
333        WHEN $1 = 205 THEN 1.615598e-01
334        WHEN $1 = 206 THEN 1.778279e-01
335        WHEN $1 = 207 THEN 1.957342e-01
336        WHEN $1 = 208 THEN 2.154435e-01
337        WHEN $1 = 209 THEN 2.371374e-01
338        WHEN $1 = 210 THEN 2.610157e-01
339        WHEN $1 = 211 THEN 2.872985e-01
340        WHEN $1 = 212 THEN 3.162278e-01
341        WHEN $1 = 213 THEN 3.480701e-01
342        WHEN $1 = 214 THEN 3.831187e-01
343        WHEN $1 = 215 THEN 4.216965e-01
344        WHEN $1 = 216 THEN 4.641589e-01
345        WHEN $1 = 217 THEN 5.108970e-01
346        WHEN $1 = 218 THEN 5.623413e-01
347        WHEN $1 = 219 THEN 6.189658e-01
348        WHEN $1 = 220 THEN 6.812921e-01
349        WHEN $1 = 221 THEN 7.498942e-01
350        WHEN $1 = 222 THEN 8.254042e-01
351        WHEN $1 = 223 THEN 9.085176e-01
352        WHEN $1 = 224 THEN 1.000000e+00
353        WHEN $1 = 225 THEN 1.000000e+01
354        WHEN $1 = 226 THEN 1.000000e+02
355        WHEN $1 = 227 THEN 1.000000e+03
356        WHEN $1 = 228 THEN 1.000000e+04
357        WHEN $1 = 229 THEN 1.000000e+05
358        WHEN $1 = 230 THEN 1.000000e+06
359        WHEN $1 = 231 THEN 1.000000e+07
360        WHEN $1 = 232 THEN 1.000000e+08
361        WHEN $1 = 233 THEN 1.000000e+09
362        WHEN $1 = 234 THEN 1.000000e+10
363        WHEN $1 = 235 THEN 1.000000e+11
364        WHEN $1 = 236 THEN 1.000000e+12
365        WHEN $1 = 237 THEN 1.000000e+13
366        WHEN $1 = 238 THEN 1.000000e+14
367        WHEN $1 = 239 THEN 1.000000e+15
368        WHEN $1 = 240 THEN 1.000000e+16
369        WHEN $1 = 241 THEN 1.000000e+17
370        WHEN $1 = 242 THEN 1.000000e+18
371        WHEN $1 = 243 THEN 1.000000e+19
372        WHEN $1 = 244 THEN 1.000000e+20
373        WHEN $1 = 245 THEN 1.000000e+21
374        WHEN $1 = 246 THEN 1.000000e+22
375        WHEN $1 = 247 THEN 1.000000e+23
376        WHEN $1 = 248 THEN 1.000000e+24
377        WHEN $1 = 249 THEN 1.000000e+25
378        WHEN $1 = 250 THEN 1.000000e+26
379        WHEN $1 = 251 THEN 1.000000e+27
380        WHEN $1 = 252 THEN 1.000000e+28
381        WHEN $1 = 253 THEN 1.000000e+29
382        WHEN $1 = 254 THEN 1.000000e+30
383        WHEN $1 = 255 THEN 1.000000e+31
384    END INTO perc;
385    RETURN perc;
386END;
387$BODY$
388LANGUAGE plpgsql;
389-- +migrate StatementEnd
390
391-- +migrate StatementBegin
392CREATE FUNCTION set_tx()
393    RETURNS TRIGGER 
394AS 
395$BODY$
396DECLARE
397	_value NUMERIC;
398	_usd_update TIMESTAMP;
399    _tx_timestamp TIMESTAMP;
400BEGIN
401    -- Validate L1/L2 constrains
402    IF NEW.is_l1 AND (( -- L1 mandatory fields
403        NEW.user_origin IS NULL OR
404        NEW.from_eth_addr IS NULL OR
405        NEW.from_bjj IS NULL OR
406        NEW.load_amount IS NULL OR
407        NEW.load_amount_f IS NULL
408    ) OR (NOT NEW.user_origin AND NEW.batch_num IS NULL)) THEN -- If is Coordinator L1, must include batch_num
409        RAISE EXCEPTION 'Invalid L1 tx.';
410    ELSIF NOT NEW.is_l1 THEN
411        IF NEW.fee IS NULL THEN
412            NEW.fee = (SELECT 0);
413        END IF;
414        IF NEW.batch_num IS NULL OR NEW.nonce IS NULL THEN
415            RAISE EXCEPTION 'Invalid L2 tx.';
416        END IF;
417    END IF;
418    -- If is L2, add token_id
419    IF NOT NEW.is_l1 THEN
420        NEW."token_id" = (SELECT token_id FROM account WHERE idx = NEW."from_idx");
421    END IF;
422    -- Set value_usd
423    SELECT INTO _value, _usd_update, _tx_timestamp 
424        usd / POWER(10, decimals), usd_update, timestamp FROM token INNER JOIN block on token.eth_block_num = block.eth_block_num WHERE token_id = NEW.token_id;
425    IF _tx_timestamp - interval '24 hours' < _usd_update AND _tx_timestamp + interval '24 hours' > _usd_update THEN
426        NEW."amount_usd" = (SELECT _value * NEW.amount_f);
427        IF NOT NEW.is_l1 THEN
428            NEW."fee_usd" = (SELECT NEW."amount_usd" * fee_percentage(NEW.fee::NUMERIC));
429        ELSE 
430            NEW."load_amount_usd" = (SELECT _value * NEW.load_amount_f);
431        END IF;
432    END IF;
433    RETURN NEW;
434END;
435$BODY$
436LANGUAGE plpgsql;
437-- +migrate StatementEnd
438CREATE TRIGGER trigger_set_tx BEFORE INSERT ON tx
439FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE set_tx();
440
441-- +migrate StatementBegin
442CREATE FUNCTION forge_l1_user_txs() 
443    RETURNS TRIGGER 
444AS 
445$BODY$
446BEGIN
447    IF NEW.forge_l1_txs_num IS NOT NULL THEN
448        UPDATE tx 
449        SET item_id = nextval('tx_item_id'), batch_num = NEW.batch_num 
450        WHERE id IN (
451            SELECT id FROM tx 
452            WHERE user_origin AND NEW.forge_l1_txs_num = to_forge_l1_txs_num 
453            ORDER BY position
454            FOR UPDATE
455        ); 
456    END IF;
457    RETURN NEW;
458END;
459$BODY$
460LANGUAGE plpgsql;
461-- +migrate StatementEnd
462CREATE TRIGGER trigger_forge_l1_txs AFTER INSERT ON batch
463FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE forge_l1_user_txs();
464
465CREATE TABLE rollup_vars (
466    eth_block_num BIGINT PRIMARY KEY REFERENCES block (eth_block_num) ON DELETE CASCADE,
467    forge_l1_timeout BYTEA NOT NULL,
468    fee_l1_user_tx BYTEA NOT NULL,
469    fee_add_token BYTEA NOT NULL,
470    tokens_hez BYTEA NOT NULL,
471    governance BYTEA NOT NULL
472);
473
474CREATE TABLE consensus_vars (
475    eth_block_num BIGINT PRIMARY KEY REFERENCES block (eth_block_num) ON DELETE CASCADE,
476    slot_deadline INT NOT NULL,
477    close_auction_slots INT NOT NULL,
478    open_auction_slots INT NOT NULL,
479    min_bid_slots VARCHAR(200) NOT NULL,
480    outbidding INT NOT NULL,
481    donation_address BYTEA NOT NULL,
482    governance_address BYTEA NOT NULL,
483    allocation_ratio VARCHAR(200)
484);
485
486-- L2
487CREATE TABLE tx_pool (
488    tx_id BYTEA PRIMARY KEY,
489    from_idx BIGINT NOT NULL,
490    to_idx BIGINT,
491    to_eth_addr BYTEA,
492    to_bjj BYTEA,
493    token_id INT NOT NULL REFERENCES token (token_id) ON DELETE CASCADE,
494    amount BYTEA NOT NULL,
495    amount_f NUMERIC NOT NULL,
496    fee SMALLINT NOT NULL,
497    nonce BIGINT NOT NULL,
498    state CHAR(4) NOT NULL,
499    signature BYTEA NOT NULL,
500    timestamp TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE DEFAULT timezone('utc', now()),
501    batch_num BIGINT,
502    rq_from_idx BIGINT,
503    rq_to_idx BIGINT,
504    rq_to_eth_addr BYTEA,
505    rq_to_bjj BYTEA,
506    rq_token_id INT,
507    rq_amount BYTEA,
508    rq_fee SMALLINT,
509    rq_nonce BIGINT,
510    tx_type VARCHAR(40) NOT NULL
511);
512
513CREATE TABLE account_creation_auth (
514    eth_addr BYTEA PRIMARY KEY,
515    bjj BYTEA NOT NULL,
516    signature BYTEA NOT NULL,
517    timestamp TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL DEFAULT timezone('utc', now())
518);
519
520-- +migrate Down
521DROP TABLE account_creation_auth;
522DROP TABLE tx_pool;
523DROP TABLE consensus_vars;
524DROP TABLE rollup_vars;
525DROP TABLE account;
526DROP TABLE tx;
527DROP TABLE token;
528DROP TABLE bid;
529DROP TABLE exit_tree;
530DROP TABLE batch;
531DROP TABLE coordinator;
532DROP TABLE block;