Jordi Baylina c4c5b66021 Readme updated
2018-10-21 19:53:00 +02:00
2018-10-21 19:51:38 +02:00
2018-10-21 19:51:38 +02:00
2018-10-21 19:51:38 +02:00
2018-10-21 19:51:38 +02:00
2018-10-21 19:51:38 +02:00
2018-10-21 19:51:38 +02:00
2018-10-21 19:51:38 +02:00
2018-10-21 19:53:00 +02:00

cirpedersen

Pedersen Hash and Exponentiation circuits using Baby Jub Curve in circom language

Description
No description provided
Readme 5.9 MiB
Languages
Circom 73.9%
JavaScript 26.1%